Abb Diff 2p 40a 30ma
EAN: 80125425468565.0(0 beoordelingen)
PROMO1 / 3

Productbeschrijving
ABB VY30 automaat biedt beveiliging tegen overbelastingen en kortsluitingen in residentiële en commerciële elektrische installaties. Het heeft een 2-polig 40A nominale stroom met C-curve uitschakelkarakteristiek en 3kA uitschakelcapaciteit bij 400V AC, waardoor bescherming tegen overbelasting en kortsluiting met DIN-rail montage voor standaard verdeelpanelen wordt geboden conform IEC/EN 60898-1.
Specificaties
| EAN | 8012542546856 |
|---|---|
| Bestel nr. | VYA240/30 |
Specificaties
| Aantal polen | 2 |
|---|---|
| Nom. foutstroom | 0.03 A |
| Nominale stroom | 40 A |
| Type lekstroom | A |
| Breedte in module-eenheden | 2 |
| Montagewijze | DIN-rail |
| Selectieve bescherming | nee |
| Nominale spanning | 400 V |
| Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
| Kortsluitstroom (Icw) | 1 kA |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nevenapparaat mogelijk | ja |
| Spanningstype | AC |
| Met vergrendelingsvoorziening | ja |
| Stroomstootcapaciteit | 0.25 kA |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Inbouwdiepte | 69 mm |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1...35 mm² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1...35 mm² |
| Verontreinigingsgraad | 3 |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -25...40 °C |
| Explosieveilig | nee |
| Product Carbon Footprint (CO2) | Leveranciersverklaring |
5.0
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!5★
4★
3★
2★
1★
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Uw review wordt gecontroleerd voordat deze zichtbaar is.



