Bison Tix Gel 750 ml
PROMO

Productbeschrijving
Super sterke, gelvormige, universele contactlijm: makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden. Makkelijk smeerbaar, Druipt niet, Trekt geen draden, Direct vast, Super sterk, Geschikt voor materialen onder spanning, Universeel, Vocht- en vorstbestendig
Specificaties
| Merk | Bison |
|---|---|
| EAN | 8710439034508 |
| Bestel nr. | BI1305375 |
Specificaties
| inhoud | 750 ml |
|---|---|
| inhoud (gewicht) | 768 g |
| verpakking | blik (met dop/deksel) |
| grondstof (basis) | neopreen |
| uitvoering | tixotroop |
| kleur | geel |
| temperatuur (bestendig) | -15 - 70 °C |
| houdbaarheid (geopend) | beperkt houdbaar |
| houdbaarheid (ongeopend) | 24 maanden |
| breedte | 99 mm |
| dichtheid (bij benadering) | 0,9 g/cm³ |
| kleur (basis) | geel |
| Verpakking | Blik |
| Product name | Bison Tix® Blik 750 ml NL/FR |
| Eigenschappen | · Makkelijk smeerbaar · Druipt niet · Trekt geen draden · Direct vast · Super sterk · Geschikt voor materialen onder spanning · Universeel · Vocht- en vorstbestendig |
| Productgroep | Lijmen |
| Samengestelde artikelomschrijving | Blik 750 ml |
| Lengte | 99 mm |
| Breedte | 99 mm |
| Hoogte | 116 mm |
| Gewicht | 768 g |
| Colli - lengte | 313 mm |
| Colli - breedte | 211 mm |
| Colli - hoogte | 130 mm |
| Colli - bruto gewicht | 4,608 Kg |
| Kleur | Geel |
| Benadering dichtheid | 0.9 g/cm³ |
| Basisgrondstof | Neopreenrubber |
| Verbruik | 2-2,5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen. |
| Vlampunt | K1 (<21°C) |
| Temperatuurbestendigheid | van -15°C tot +70°C. |
| Houdbaarheid ongeopend | Minimaal 24 maanden na productie. |
| Houdbaarheid geopend | Aangebroken verpakkingen beperkt houdbaar. |
| Inhoud | 750 ml |
| Chemicaliënbestendigheid | Bestand tegen olie, basen en zuren |
| Vastestofgehalte | 20 % |
| Viscositeit | 0 mPa.s. |
5.0
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!5★
4★
3★
2★
1★
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Uw review wordt gecontroleerd voordat deze zichtbaar is.



