Industr Multimeter Cat3 1000v

Productbeschrijving
Deze digitale multimeter is het perfecte gereedschap voor professionele elektriciens en installateurs. Dankzij het compacte en robuuste ontwerp kan je hem overal mee naartoe nemen. De zeer complete multimeter is geschikt voor het meten van spanning, stroom en weerstand met behulp van de meegeleverde meetsnoeren (100 cm). De meter heeft een True RMS-functie, wat zorgt voor nauwkeurige spannings- en stroommetingen. Met de meegeleverde temperatuursondes kan je gemakkelijk nauwkeurige temperatuurtests uitvoeren met een meetbereik van -20°C tot 1000 °C. Verder beschikt de meter over een REL en NCV-functie. De meter heeft een 2000 counts display met achtergrondverlichting, waardoor de metingen gemakkelijk af te lezen zijn, en een zaklamp voor donkere ruimtes. Met een veiligheidscategorie van CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V en een stroommeting van 500 mA en 10 A bij 1000 V, ben je zeker van een veilig gebruik.
Specificaties
| Batterij IEC grootte | 9 V |
|---|---|
| Kabellengte | 1 m |
| Primaire kleur | Rood |
| Hoogte display | 32 mm |
| Extra kleuren | Grijs |
| Diepte van het product | 60 mm |
| Hoogte van het product | 200 mm |
| Breedte van het product | 92 mm |
| Gewicht Product | 320 g |
| Materiaal | ABS |
| Display breedte | 56 mm |
| IP waarde | IPX0 |
| AC-stroom | basisnauwkeurigheid: ±(1.5%+5) |
| AC-spanning | basisnauwkeurigheid: ±(1.0%+5) |
| DC-stroom | basisnauwkeurigheid: ±(1.0%+5) |
| DC-spanning | basisnauwkeurigheid: ±(0,5%+3) |
| Frequentie | basisnauwkeurigheid: ±(0,1%+2) |
| AC-stroommetingen | 0.1µA - 10A |
| AC-spanningsmetingen | 0.1 mV-750 V |
| DC-stroommetingen | 0.1µA - 10A |
| DC-spanningsmetingen | 0.1 mV-1000 V |
| Frequentiemetingen | 10 Hz - 10 MHz |
| Met LED-lampje | Nee |
| Instelling bereik | Manueel |
| Capaciteitsmetingen | 10 pF - 100 mF |
| Specificaties capaciteit | basisnauwkeurigheid: ±(4.0%+15) |
| Zekering type multimeters | F 0.50 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm,F 10 A / 1000 V, 6.35 x 32 mm |
| Maximale meettemperatuur °C | 1000 °C |
| Maximale meettemperatuur °F | 1832 °F |
| Minimale meettemperatuur °C | -20 °C |
| Minimum meettemperatuur °F | -4 °F |
| Weerstandsmetingen | 0.1 Ohm - 200 MOhm |
| Specificaties weerstand | basisnauwkeurigheid: ±(0,8%+5) |
| Veiligheidsclassificatie | CAT III / 1000 V,CAT IV / 600 V |
| Transistortest | Nee |
| Plaats van gebruik | Alleen binnenshuis |
| Aantal batterijen | 1 |
| Inhoud van de set | siliconen hoes zakje meetsnoeren: TLM80 temperatuursonde: TP80 |
| Maximale cijferweergave | 2000 |
| Type display | lcd |
Specificaties
| Merk | Vellemangr |
|---|---|
| EAN | 5410329757342 |
| Bestel nr. | DVM040 |
Uw review wordt gecontroleerd voordat deze zichtbaar is.



