Powerplus Schroefboormachine 18v Li-Ion
PROMO

Productbeschrijving
Met deze compacte 18 V accuboormachine kan je allerlei lichte schroef- en boorklusjes uitvoeren in en rond het huis
Je kan kiezen tussen twee verschillende snelheden en 17 verschillende boorstanden of de schroefmodus.Het handige LED-lampje verlicht donkere plaatsen, zodat je zeer precies kan blijven schroeven of boren
Wil je een schroef- of boorbit wisselen? Dat kan gemakkelijk dankzij de sleutelloze boorkop.De POWC1070 wordt geleverd met een 1300 mAh Li-ionbatterij en lader.
Specificaties
| Verbindingstype (gereedschap-accessoire) | Boorkop 10mm sleutelloos |
|---|---|
| Gebruik voor | Boren in staal, Boren in hout, Schroeven, Boren in gipsplaten |
| Geluidsprestatieniveau (LwA) | 3 dB(A) |
| Max. diameter boor | 10 mm |
| Batterijvermogen | 1300 mAh |
| Max. koppel | 25 Nm |
| Boorcapaciteit steen | 0 mm |
| Nominale stroom lader | 0,35 A |
| Nodige batterijen (aantal) | 1 |
| Aantal koppelstanden | 18 |
| Gemiddelde laadtijd ACDC | 240 min |
| Aantal snelheidsinstellingen | 2 |
| Type opslag | n.v.t |
| Gewicht batterij (kg) | 0.319 kg |
| Gewicht batterij (g) | 319 g |
| Draairichting | Links, Rechts |
| Algemene garantie | 24 MO. |
| Garantie op de batterij | 24 MO. |
| Verpakking | Aantal Lengte Breedte Hoogte Gewicht Netto gewicht |
| IN | 1 23 cm 8 cm 22 cm 0 kg 1.5 kg |
| ST | 1 23 cm 8 cm 22 cm 0 kg 1.22 kg |
| OUT | 5 43 cm 25 cm 23 cm 0 kg 7.84 kg |
| PAL | 210 120 cm 80 cm 200 cm 0 kg 1 kg |
| Ma - Do: | 08:00 - 12:.30 / 13:00 - 16:30 |
| Vr: | 08:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00 |
| Ma - Do: | 8:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30 |
| Vr: | 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30 (telefonisch bereikbaar tot 16:00) |
Specificaties
| Merk | Powerplus |
|---|---|
| EAN | 5400338072529 |
| Bestel nr. | POWE00042 |
5.0
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!5★
4★
3★
2★
1★
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Uw review wordt gecontroleerd voordat deze zichtbaar is.



