Schroefboormachine 18v + 2 Batterij + Lader

Productbeschrijving
Deze boormachine/schroevendraaier met Li-Ionbatterij va n 18 V beschikt over alle kracht die je nodig hebt om te boren of schroeven in te draaien
Ze beschikt over een maximaal koppel van 40 Nm en je kan de snelheid (tandwieloverbrenging met twee snelheden) en het koppel (15+1 standen) gemakkelijk aanpassen om het toestel in een brede waaier aan toepassingen te kunnen gebruiken
De POWP8040 beschikt over een sleutelloze boorkop met enkelvoudige huls voor snelle bitwissels en een ingebouwd LED-lampje voor extra zichtbaarheid wanneer u op slecht verlichte plaatsen werkt
Ze wordt geleverd met twee Samsung-batterijen van 2000 mAh zodat u altijd een reservebatterij hebt om verder te kunnen werken
De zachte handgreep en het polsbandje verhogen het gebruikscomfort en de controle over het gereedschap
Wat zit er in de verpakking? 1x schroefboormachine 2x batterij 1x batterijlader 1x opbergkoffer 1x handleiding
Specificaties
| merk boorkop | Sanou |
|---|---|
| Verbindingstype (gereedschap-accessoire) | Boorkop 10mm sleutelloos |
| Functies | 2 functies |
| Nominale spanning DC (Un) max | 18 V |
| Gebruik voor | Boren in staal, Boren in hout, Schroeven, Boren in gipsplaten |
| Decibel | 87 dB(A) |
| Geluidsprestatieniveau (LwA) | 87 dB(A) |
| Max. diameter boor | 10 mm |
| Batterijvermogen | 2000 mAh |
| Battery 2 capacity | 2000 mAh |
| Max. koppel | 40 Nm |
| Boorcapaciteit steen | 12 mm |
| Nominale stroom lader | 2 A |
| Nodige batterijen (aantal) | 1 |
| Aantal koppelstanden | 15 |
| Gemiddelde laadtijd ACDC | 60 min |
| Aantal snelheidsinstellingen | 2 |
| Type opslag | BMC (blaasgevormde koffer) |
| Gewicht batterij (kg) | 0.356 kg |
| Gewicht batterij (g) | 356.1 g |
| Draairichting | Links, Rechts |
| Batterij 2 gewicht (kg) | 0.35 kg |
| Batterij 2 gewicht (g) | 350 g |
| Toerental (n) max | 1250 min-1 |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
| Algemene garantie | 48 MO. |
| Garantie op de batterij | 12 MO. |
| Verpakking | Aantal Lengte Breedte Hoogte Gewicht Netto gewicht |
| IN | 1 33 cm 11 cm 30 cm 0 kg 3.48 kg |
| ST | 1 33 cm 11 cm 30 cm 0 kg 2.22 kg |
| OUT | 4 48 cm 33 cm 35 cm 0 kg 14.46 kg |
| PAL | 100 120 cm 80 cm 199 cm 0 kg 1 kg |
| Ma - Do: | 08:00 - 12:.30 / 13:00 - 16:30 |
| Vr: | 08:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00 |
| Ma - Do: | 8:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30 |
| Vr: | 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30 (telefonisch bereikbaar tot 16:00) |
Specificaties
| Merk | Powerplus |
|---|---|
| EAN | 5400338081149 |
| Bestel nr. | POWX0069LI |
Uw review wordt gecontroleerd voordat deze zichtbaar is.



